El último partido de este año 2011 que la Peña disputó contra el Esteponense, fue un partido muy igualado a pesar del resultado final, mi equipo disfrutó de las mejores ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte donde podemos destacar con el 0-0 en el marcador hasta 5 oportunidades clarisimas de gol, que una vez por intervención del portero y otras por fallo de nuestros delanteros no acabo en gol, pero como digo realizamos un primer tiempo magnifico en la presión y en la salida tan solo nos falto concretar alguna de las jugadas, sin embargo ellos en un tiro lejano se pusieron por delante en una de las dos ocasiones que dispusieron, en la otra Cristian hizo una muy buena intervención, con el 1-0 nos marchamos al descanso con el convencimiento de que en la reanudación podíamos empatar y remontar el partido, el equipo salió como en la primera parte disfrutando de ocasiones y presionando y tocando muy bien, fruto de la presión Salvi peleó un balón con una de las "torres" del Esteponense, que aprovecho para cargar en exceso contra nuestro delantero, penalty que decretó el árbitro y que Bastian supo materializar con la tranquilidad que le caracteriza estableciendo el 1-1 en el marcador a falta de 15 minutos para el final, pero lo que son las cosas apenas 2 minutos después en un centro chut lejano sin peligro aparente para nuestro portero Adrían, éste va a recojer el balón y se le escapa de las manos lo que aprovechó el jugador del Esteponense para marcar el 2-1, a partir de aquí a pesar de disponer de dos buenas oportunidades para empatar nuevamente la primera obra de Ciro que estrello el balón contra el poste y su rechace lo recogió Mario II que disparo a puerta y saco un defensa bajo palos cuando ya cantábamos el gol, la segunda oportunidad nuevamente de Ciro que no pudo rematar un balón puesto a centro de Ismael, cuando se encontraba solo en el área pequeña) los 5 últimos minutos de partido se nos hicieron eternos y en sendos errores defensivos nos costó el 3-1 y 4-1 en el marcador, el 5-1 y 6-1 ya con los brazos bajados a pesar de que ambos goles fueron cometidos en claros fueras de juego que el árbitro no acertó a pitar, pero sin que sirva para justificar nuestra derrota he de reconocer que a la firma del acta el trencilla me reconoció que efectivamente dudó en señalar ambos fueras de juego. En definitiva que a pesar de jugar un magnifico partido durante 65 minutos nos sobraron los 5 últimos y ya se sabe que "hasta el rabo todo es toro". Al igual que la semana pasada en esta jornada no voy a destacar a ningún jugador como mejor del partido y si voy a repetir a todo el grupo, por que partidos como éste vamos a perder muy pocos, si mantenemos el mismo nivel por lo tanto tan solo me queda felicitaros por estas Fiestas Navideñas y recordar que el grupo que hemos formado es el secreto para volver a ocupar los puestos nobles de la clarificación, que no tengo dudas vamos a conseguir. Aunque interrumpimos los entrenos hasta el próximo día 3 de Enero 2012 a las 5 de la tarde, sería conveniente practicar algún otro deporte por lo menos de 3 a 5 días (bici-patinaje-footing-senderismo etc.,).
11. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12. 17:00 | U. ESTEPONA CF A | - | ATH. SAN PEDRO A | 0 | : | 2 | ||||
16.12. 17:30 | U. MANILVA CF A | - | ATH. FUENGIROLA A | 1 | : | 9 | ||||
16.12. 18:30 | VÁZQUEZ CULTURAL A | - | PEÑA COMPADRES A | 6 | : | 5 | ||||
17.12. 10:30 | CD BENALMÁDENA A | - | CIUDAD DE RONDA A | 16 | : | 0 | ||||
17.12. 11:35 | ESTEPONENSE A | - | PEÑA MÁLAGA | 6 | : | 1 | ||||
17.12. 11:45 | RONDA UD A | - | CD MIJAS | 7 | : | 4 | ||||
17.12. 12:00 | CANDOR CF | - | CD CALA MIJAS | 3 | : | 6 | ||||
17.12. 12:45 | CD LAS LAGUNAS A | - | UD FUENGIROLA A | 3 | : | 3 | ||||
Goles: 72 Goles/partido: 9 |
J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH. FUENGIROLA A | 11 | 10 | 0 | 1 | 98 | : | 17 | 81 | 30 | |||||||||||
2 | ESTEPONENSE A | 11 | 9 | 2 | 0 | 63 | : | 20 | 43 | 29 | |||||||||||
3 | U. MANILVA CF A | 11 | 8 | 2 | 1 | 85 | : | 40 | 45 | 26 | |||||||||||
4 | UD FUENGIROLA A | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | : | 35 | 16 | 22 | |||||||||||
5 | VÁZQUEZ CULTURAL A | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | : | 60 | -2 | 21 | |||||||||||
6 | RONDA UD A | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | : | 34 | 13 | 20 | |||||||||||
7 | PEÑA MÁLAGA | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | : | 34 | 12 | 19 | |||||||||||
8 | CANDOR CF | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | : | 33 | 8 | 15 | |||||||||||
9 | PEÑA COMPADRES A | 11 | 4 | 2 | 5 | 50 | : | 42 | 8 | 14 | |||||||||||
10 | CD CALA MIJAS | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | : | 47 | -16 | 14 | |||||||||||
11 | CD LAS LAGUNAS A | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | : | 35 | -1 | 13 | |||||||||||
12 | CD MIJAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | : | 51 | -23 | 13 | |||||||||||
13 | CD BENALMÁDENA A | 11 | 2 | 1 | 8 | 39 | : | 41 | -2 | 7 | |||||||||||
14 | ATH. SAN PEDRO A | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | : | 70 | -41 | 6 | |||||||||||
15 | U. ESTEPONA CF A | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | : | 45 | -26 | 6 | |||||||||||
16 | CIUDAD DE RONDA A | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | : | 129 | -115 | 0 | |||||||||||
Total-Goles: 733 Goles /partido: 8.33 |
ALINEACIÓN
1 CRISTIAN
3 ISMAEL
5 FRANCISCO
6 BASTIAN
7 TONY
10 ALEJANDRO
11 SALVI
2 MARIO
4 VICTOR
8 MARIO II
9 CIRO
12 ADRIAN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||