Partido disputado en el Campo Suel, entre los equipos Fuengirola y Peña Málaga. Creo que ha sido uno de los partidos mas bonitos de los disputados hasta la fecha, mi equipo hizo una primera parte sencillamente genial, donde el único pero fue que no materializamos las imnumerables ocasiones creadas, en esta 1ª mitad gozamos de cuatros clarisimas como fueron una de Ciro en el area pequeña
y solo ante el portero le entrega el balón a las manos, la segunda en un buen disparo de Francisco al larguero, la tercera de Salvi que gana muy bien la posición entre dos defensas y cuando se adentra en el area y ante el portero dispara arriba, la cuarta falta botada por Bastian que el portero no logra detener a la primera y el rechace no logra rematarlo Salvi. El Fuengirola en esta primera parte tan solo nos inquieto en una ocasión que Cristian debarato con una gran salida, poco más que añadir de un primer tiempo que tanto a Pino como a mi nos dejo mas que satisfecho popr el trabajo realizado en cuanto a la presión y el robo de balón, obligando a ellos a enviar balonazos al no tener opciones de pases. La segunda parte la iniciamos como la primera presionando y gozando de nuevas ocasiones, pero ete aquí que hizo aparición uno que no tenía que haber aparecido el árbitro, nos lo pitó todo a nosotros y casi nada a ellos, y en una de estas un saque de banda que incluso ellos nos entregan el balón para que saquemos, el mentecato del árbitro pita al contrario, fruto de ello viene la jugada del 1-0 en la que Tony quizás todavia algo desorientado por la decisión del trensilla no acerta a marcar al delantero centrando éste el balón al área donde Adrian se quedo inmovil en un centro sin aprente peligro e Ismael tuvo que despejar de cabeza hacía atras por la llegado de un delantero, con la mala fortuna de introducir el balón por toda la escuadra, una acción desgraciada que no amilano a mi equipo y siguio acosando al rival, fruto de ello llego el penalty sobre Salvi cuando ya se disponia a disparar solo ante el portero es claramente deribado por dos defensas a la limón, el penalty fue de libro por eso nos lo pito, transformandolo Bastian en el 1-1 que no hacía justicia por los meritos contraidos de mi equipo, que seguía achucahando en pos de la victoria, gozando de buenas oportunidades por medio de Francisco en tiro cruzado con la izquierda y en la mas clara y que el árbitro no quiso conceder como gol por dos veces, como fue la del disparo lejano de Ismael que se estrella en el larguero y botandole detras del portero por lo tanto dentro claramente pero saliendo el balón con el portero tirado sobre la raya de meta, Salvi y Mario acuden rapidos al rechace y el primero de ellos establece el 1-2 en el marcador, siendo anulado por el árbitro alegando que los dos estaban en fuera de juego, por lo que le insistimos que el balón ya habia traspasado la linea de meta antes de que Salvi lo rematara nuevamente a gol y en posición legal claramente, ya sabiamos que para ganar con este árbitro de Fuengirola era misión imposible, en su conciencia quedará si es que la tiene. El partido continuó por lo mismos derroteros, el Fuengirola encerrado en su campo y nosotros intentando nuevamente marcar, pero en una nueva acción desgraciada en la que el portero Local saco en largo y Bastian protegió el balón a la espera de que Adrian saliera para atraparlo, quedandose este debajo de porteria lo que aprovecho el delantero para meter la puntita de la bota y establecer el 2-1. No era justo por los meritos de unos y otros, y así me lo reconocieron el entrenador, el delegado y los padres de los niños del Fuengirola, e incluso diciendome que el gol anulado habia sido por dos veces, pero en fin que le vamos hacer otra vez será, para terminar el partido decir que despues del 2-1 gozamos de dos nuevas ocasiones para empatar en dos buenos corner de Ismael que no supimos remachar en linea de gol. Con esta actitud vamos a perder muy pocos partidos así que ya sabeis ahora toca levantarnos ante los Compadres que deben de pagar los platos rotos.
ALINEACIÓN
1.- CRISTIAN
2.- MARIO
3.- ISMAEL
4.- VICTOR
6.- BASTIAN
5.- FRANCISCO
10.CIRO
7.- ALVARO
8.- MARIO II
9.- TONY
11.- SALVI
12.- ADRIAN
CLASIFICACIÓN GOLEADORES
16 GOLES.................... BASTIAN
16 GOLES.................... BASTIAN
8 GOLES......................SALVI
6 GOLES......................ALEJANDRO
5 GOLES......................ISMAEL
5 GOLES......................ISMAEL
5 GOLES.....................ALVARO
5 GOLES.....................FRANCISCO
4 GOLES.................MARIO II
3 GOLES ....................TONY
3 GOLES ....................MARIO
2 GOLES.....................CIRO
2 GOLES.....................PABLO
1 GOL..........................VÍCTOR
CLASIFICACIÓN PORTERO MENOS GOLEADO
1º CRISTIAN 16 27 1,68 %
2º ADRIÁN 15 34 2,30 %9. Jornada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03. 17:00 | U. ESTEPONA CF A | - | ESTEPONENSE A | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03. 17:30 | PEÑA COMPADRES A | - | ATH. FUENGIROLA A | 1 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03. 18:00 | CD MIJAS | - | CIUDAD DE RONDA A | _ | : | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03. 10:30 | VÁZQUEZ CULTURAL A | - | CD BENALMÁDENA A | 10 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03. 10:30 | RONDA UD A | - | CANDOR CF | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03. 11:00 | CD LAS LAGUNAS A | - | U. MANILVA CF A | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03. 11:00 | UD FUENGIROLA A | - | PEÑA MÁLAGA | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03. 12:00 | ATH. SAN PEDRO A | - | CD CALA MIJAS | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 52 Goles/partido: 7.43
|