PARTIDO JUGADO POR LA PEÑA, CON EL BUEN TONO DE LOS ULTIMOS ENCUENTROS, DEBIDO A ELLO NOS PUSIMOS POR DELANTE EN EL MARCADOR GRACIAS A UN GOLAZO DE MARIO 0-1, QUE ENGANCHO UN DERECHAZO DESDE LA FRONTAL PARA QUE SE COLARA POR LA ESCUADRA, EL PARTIDO FUE DOMINADO CASI EN SU TOTALIDAD POR LA PEÑA Y TAN SOLO DESTACAR UNA GRAN INTERVENCIÓN DE CRISTIAN QUE DESVIÓ UN TIRO CASI A BOCAJARRO, FUE LA ÚNICA OCASIÓN DE ELLOS HASTA LA LLEGADA DEL 0-2 OBRA DE BASTIAN DE TIRO DE FUERA DEL AREA, EN EL DESCUENTO DEL PRIMER TIEMPO LLEGO EL 1-2 EN FALLO DEFENSIVO DE BASTIAN QUE PERDIO EL BALÓN Y VICTOR E ISMAEL NO ESTUVIERON LISTO PARA CERRAR AL DELANTERO QUE ANOTO A PLACER, SIN TIEMPO PARA MAS SE LLEGO AL DESCANSO. LA SEGUNDA PARTE EMPEZO IGUAL QUE LA PRIMERA NOSOTROS SEGUROS EN DEFENSA Y SALIENDO AL ATAQUE ALGO MENOS, PERO A PESAR DE ESO SUPIMOS AMPLIAR EL MARCADOR MEDIANTE FALTA BOTADA POR BASTIAN 1-3, ELLOS SE VINIERON UN POCO ABAJO Y PUDIMOS O DEBIMOS SENTENCIAR AUN MAS EL PARTIDO, PERO NOS FALTO AMBICIÓN Y ELLOS SIN HACER NADA CONSIGUIERON EN UN BALÓN DESPEJADO SIN PELIGRO ALGUNO, EN EL QUE ADRIAN SE LO PIDE A BASTIAN QUE LO PROTEJE ANTE LA LLEGADA DEL DELANTERO, ADRIAN NO SE DECIDE A RECOJERLO Y ENTRE BASTIAN Y EL DELANTERO TOCAN EL BALÓN QUE RUEDA EN PARALELO A LA LINEA DE META, SIN QUE ADRIAN LO DESPEJE O LO ATRAPE, MOMENTO EN QUE EL DELANTERO POR DETRÁS DE LA LINEA DE META EMPUJA LEVEMENTE EL BALÓN A GOL 2-3, A FALTA DE 5 MINUTOS PARA EL FINAL Y EL EQUIPO ENTRÓ EN LO QUE PODEMOS LLAMAR DESANIMO, 2 MINUTOS DESPÚES DEL GOL EL ARBITRO PITA MANOS DE TONY AL BORDE DEL AREA, FALTA QUE SACAN EN CORTO Y CRUZAN PARA ESTABLECER EL 3-3. RESULTADO CON EL QUE SE LLEGO AL FINAL DEL PARTIDO Y DONDE OTRA VEZ NOS VUELVEN A TIRAR 3 VECES Y NOS HACEN 3 GOLES. PERO HAY QUE LEVANTARSE Y SEGUIR CON NUESTRO OBJETIVO QUE ES SEGUIR JUGANDO Y SI PUEDE SER GANAR, MEJOR. EL SABADO VIENE EL ESTEPONENSE Y ESTOY SEGURO QUE VA A PERDER SU SEGUNDO PARTIDO DE LIGA, YA EN ESTEPONA HICIMOS UN GRAN PARTIDO Y NO MERECIMOS LA DERROTA, ASI QUE A POR ELLOS.
RECORDAR QUE EL VIERNES Y EL SABADO HAY DOS EQUIPOS DE LA PEÑA QUE SE JUEGAN EL ASCENSO DE CATEGORIA, COMO SON EL 1ª ALEVIN QUE JUEGA EL VIERNES CON EL ROMERAL Y SE JUEGAN AMBOS LA TERCERA PLAZA PARA ASCENDER A PREFERENTE, A FALTA DE 3 PARTIDOS PARA EL FINAL DE LA LIGA. Y EL SABADO EL SEGUNDA INFANTIL JUEGA CONTRA EL PRIMER CLASIFICADO EL CARTAMA Y CON LA VICTORIA LA PEÑA ASCENDERÍA A LA PRIMERA INFANTIL, ANIMOS CHICOS QUE SEGURO QUE PODEIS SACAR ADELANTE AMBOS PARTIDOS, Y POR SUPUESTO CONTAD CON NUESTRA PRESENCIA QUE SEGURO SERA IMPORTANTE PARA USTEDES.
CLASIFICACIÓN GOLEADORES
19 GOLES.................... BASTIAN
19 GOLES.................... BASTIAN
9 GOLES......................SALVI
7 GOLES.....................FRANCISCO
6 GOLES......................ISMAEL
6 GOLES......................ISMAEL
6 GOLES......................ALEJANDRO
5 GOLES.....................ALVARO
5 GOLES.....................ALVARO
5 GOLES ....................TONY
5 GOLES.....................CIRO
5 GOLES.....................CIRO
4 GOLES.................MARIO II
4 GOLES ....................MARIO
2 GOLES.....................PABLO
1 GOL..........................VÍCTOR
CLASIFICACIÓN PORTERO MENOS GOLEADOGOLEADO
1º CRISTIAN 21 38 1,80 %
2º ADRIÁN 20 45 2,25 %
JUGADORES DESTACADOS
25. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04. 18:00 | U. MANILVA CF A | - | CIUDAD DE RONDA A | 12 | : | 1 | ||||
27.04. 18:00 | U. ESTEPONA CF A | - | CANDOR CF | 4 | : | 8 | ||||
28.04. 11:30 | CD LAS LAGUNAS A | - | PEÑA MÁLAGA | 3 | : | 3 | ||||
28.04. 11:30 | ATH. SAN PEDRO A | - | CD MIJAS | 10 | : | 1 | ||||
28.04. 12:15 | VÁZQUEZ CULTURAL A | - | UD FUENGIROLA A | 5 | : | 6 | ||||
28.04. 12:15 | ESTEPONENSE A | - | ATH. FUENGIROLA A | 0 | : | 4 | ||||
28.04. 12:45 | CD BENALMÁDENA A | - | CD CALA MIJAS | 0 | : | 1 | ||||
28.04. 13:30 | RONDA UD A | - | PEÑA COMPADRES A | 8 | : | 1 | ||||
Goles: 67 Goles/partido: 8.38 |
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH. FUENGIROLA A | 25 | 24 | 0 | 1 | 233 | : | 30 | 203 | 72 | |||||||||||
2 | ESTEPONENSE A | 25 | 21 | 3 | 1 | 147 | : | 44 | 103 | 66 | |||||||||||
3 | U. MANILVA CF A | 25 | 18 | 3 | 4 | 184 | : | 78 | 106 | 57 | |||||||||||
4 | UD FUENGIROLA A | 25 | 16 | 3 | 6 | 118 | : | 75 | 43 | 51 | |||||||||||
5 | RONDA UD A | 25 | 15 | 5 | 5 | 97 | : | 63 | 34 | 50 | |||||||||||
6 | VÁZQUEZ CULTURAL A | 25 | 12 | 2 | 11 | 127 | : | 115 | 12 | 38 | |||||||||||
7 | CANDOR CF | 25 | 10 | 5 | 10 | 91 | : | 74 | 17 | 35 | |||||||||||
8 | PEÑA COMPADRES A | 25 | 10 | 3 | 12 | 111 | : | 102 | 9 | 33 | |||||||||||
9 | PEÑA MÁLAGA | 25 | 10 | 3 | 12 | 73 | : | 83 | -10 | 33 | |||||||||||
10 | CD LAS LAGUNAS A | 25 | 10 | 3 | 12 | 80 | : | 88 | -8 | 33 | |||||||||||
11 | CD CALA MIJAS | 25 | 9 | 3 | 13 | 71 | : | 123 | -52 | 30 | |||||||||||
12 | CD MIJAS | 25 | 9 | 2 | 14 | 63 | : | 121 | -58 | 29 | |||||||||||
13 | ATH. SAN PEDRO A | 25 | 8 | 0 | 17 | 72 | : | 127 | -55 | 24 | |||||||||||
14 | U. ESTEPONA CF A | 25 | 5 | 0 | 20 | 57 | : | 112 | -55 | 15 | |||||||||||
15 | CD BENALMÁDENA A | 25 | 4 | 1 | 20 | 84 | : | 132 | -48 | 13 | |||||||||||
16 | CIUDAD DE RONDA A | 25 | 1 | 0 | 24 | 36 | : | 277 | -241 | 3 | |||||||||||
Total-Goles: 1644 Goles /partido: 8.22 |
PROXIMA JORNADA
26. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05. 10:00 | PEÑA MÁLAGA | - | ESTEPONENSE A | _ | : | _ | ||||
05.05. 00:00 | ATH. FUENGIROLA A | - | U. MANILVA CF A | _ | : | _ | ||||
05.05. 00:00 | UD FUENGIROLA A | - | CD LAS LAGUNAS A | _ | : | _ | ||||
05.05. 00:00 | CIUDAD DE RONDA A | - | CD BENALMÁDENA A | _ | : | _ | ||||
05.05. 00:00 | ATH. SAN PEDRO A | - | U. ESTEPONA CF A | _ | : | _ | ||||
05.05. 00:00 | CD CALA MIJAS | - | CANDOR CF | _ | : | _ | ||||
05.05. 00:00 | CD MIJAS | - | RONDA UD A | _ | : | _ | ||||
04.05. 00:00 | PEÑA COMPADRES A | - | VÁZQUEZ CULTURAL A | _ | : | _ | ||||
Goles: 0 Goles/partido: 0 |
PARTIDOS Y CLASIFICACION PRIMERA ALEVIN
28. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05. 00:00 | CD LAURO | - | CALA MIJAS | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | MÁLAGA CF B | - | NUEVA ANDALUCÍA | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | CONEJITO MÁLAGA | - | JUV. TORREMOLINOS | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | UD MORTADELO | - | PEÑA LOS CAFETERAS | _ | : | _ | ||||
04.05. 18:30 | PEÑA MÁLAGA | - | FÚTBOL ROMERAL | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | PORTADA ALTA B | - | UD SAN PEDRO | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | ATL. BENAMIEL | - | CORTIJILLO BAZÁN | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | UD LA MOSCA | - | UD FUENGIROLA | _ | : | _ | ||||
Goles: 0 Goles/partido: 0 |
28. Jornada | J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD FUENGIROLA | 27 | 24 | 3 | 0 | 156 | : | 37 | 119 | 75 | |||||||||||
2 | MÁLAGA CF B | 27 | 23 | 3 | 1 | 151 | : | 46 | 105 | 72 | |||||||||||
3 | PEÑA MÁLAGA | 27 | 17 | 3 | 7 | 94 | : | 45 | 49 | 54 | |||||||||||
4 | FÚTBOL ROMERAL | 27 | 16 | 4 | 7 | 117 | : | 72 | 45 | 52 | |||||||||||
5 | CALA MIJAS | 27 | 15 | 6 | 6 | 84 | : | 57 | 27 | 51 | |||||||||||
6 | CD LAURO | 27 | 17 | 2 | 8 | 105 | : | 65 | 40 | 50 | |||||||||||
7 | UD LA MOSCA | 27 | 13 | 2 | 12 | 84 | : | 85 | -1 | 41 | |||||||||||
8 | UD SAN PEDRO | 27 | 11 | 5 | 11 | 73 | : | 84 | -11 | 38 | |||||||||||
9 | UD MORTADELO | 27 | 10 | 3 | 14 | 88 | : | 115 | -27 | 33 | |||||||||||
10 | CONEJITO MÁLAGA | 27 | 9 | 1 | 17 | 94 | : | 124 | -30 | 28 | |||||||||||
11 | CORTIJILLO BAZÁN | 27 | 8 | 4 | 15 | 67 | : | 91 | -24 | 28 | |||||||||||
12 | JUV. TORREMOLINOS | 27 | 8 | 3 | 16 | 65 | : | 99 | -34 | 27 | |||||||||||
13 | ATL. BENAMIEL | 27 | 8 | 2 | 17 | 82 | : | 100 | -18 | 26 | |||||||||||
14 | PEÑA LOS CAFETERAS | 27 | 7 | 3 | 17 | 67 | : | 108 | -41 | 24 | |||||||||||
15 | PORTADA ALTA B | 27 | 2 | 5 | 20 | 62 | : | 145 | -83 | 11 | |||||||||||
16 | NUEVA ANDALUCÍA | 27 | 2 | 3 | 22 | 44 | : | 160 | -116 | 9 | |||||||||||
Total-Goles: 1433 Goles /partido: 6.63 |
PARTIDOS Y CLASIFICACIÓN SEGUNDA INFANTIL
26. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05. 00:00 | CD MIJAS | - | ALHAURÍN TORRE CF | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | CD LAS CHAPAS B | - | CD ÁLORA | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | PUERTO TORRE B | - | CALA MIJAS | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | CD ALHAURINO | - | UD FUENGIROLA | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | NUEVA ANDALUCÍA B | - | ATH. FUENGIROLA | _ | : | _ | ||||
05.05. 11:30 | PEÑA MÁLAGA B | - | CD CÁRTAMA | _ | : | _ | ||||
06.05. 00:00 | CD LAURO | - | CD BENALMÁDENA | _ | : | _ | ||||
Goles: 0 Goles/partido: 0 |
CON LA VICTORIA LA PEÑA ASCENDERÍA YA QUE EMPATÓ A DOS EN EL
PARTIDO DE IDA Y A IGUALDAD DE PUNTOS EL GOLAVERAD PARTICULAR
NOS FAVORECE
26. Jornada | J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD CÁRTAMA | 25 | 22 | 2 | 1 | 141 | : | 41 | 100 | 68 | |||||||||||
2 | ATH. FUENGIROLA | 25 | 22 | 1 | 2 | 155 | : | 26 | 129 | 67 | |||||||||||
3 | PEÑA MÁLAGA B | 25 | 21 | 2 | 2 | 146 | : | 25 | 121 | 65 | |||||||||||
4 | UD FUENGIROLA | 25 | 16 | 3 | 6 | 86 | : | 53 | 33 | 51 | |||||||||||
5 | CD BENALMÁDENA | 25 | 15 | 1 | 9 | 105 | : | 47 | 58 | 46 | |||||||||||
6 | CD ÁLORA | 25 | 14 | 2 | 9 | 94 | : | 54 | 40 | 44 | |||||||||||
7 | CD ALHAURINO | 25 | 10 | 2 | 13 | 54 | : | 110 | -56 | 32 | |||||||||||
8 | CALA MIJAS | 24 | 11 | 1 | 12 | 76 | : | 52 | 24 | 31 | |||||||||||
9 | CD LAURO | 25 | 9 | 2 | 14 | 64 | : | 68 | -4 | 29 | |||||||||||
10 | CD LAS CHAPAS B | 25 | 7 | 4 | 14 | 47 | : | 57 | -10 | 25 | |||||||||||
11 | ALHAURÍN TORRE CF | 25 | 6 | 6 | 13 | 45 | : | 71 | -26 | 24 | |||||||||||
12 | CD MIJAS | 24 | 4 | 0 | 20 | 27 | : | 104 | -77 | 12 | |||||||||||
13 | PUERTO TORRE B | 25 | 2 | 3 | 20 | 31 | : | 158 | -127 | 9 | |||||||||||
14 | NUEVA ANDALUCÍA B | 25 | 0 | 1 | 24 | 20 | : | 225 | -205 | 1 | |||||||||||
Total-Goles: 1091 Goles /partido: 6.27 |