Partido disputado entre el 3º clasificado el Manilva y 7º clasificado la Peña, el partido comenzo con claro dominio de la Peña Malaga disfrutando de hasta 3 ocasiones claras de gol que no supimos aprovechar, y en la primera ocasión el Manilva en una indesición de la defensa y el portero el delantero rival toca el balón suavemente entre tres rivales entrando mansamente a la red, 0-1 que no hacia justicia al juego de ambos equipos, el equipo se repuso al tanto y volvio a disfrutar de dos claras ocasiones de Salvi y de Tony que solos ante el portero no pudieron concretar en gol, al filo del descanso en otra jugada aislada del Manilva volvieron a marcar el 0-2 con el que concluyo el primer tiempo. En el segundo tiempo creiamos en la remontada visto los visto en la primera mitad, pero nada mas lejos de la realidad, el equipo entró en barrena y no dió pie con bola, tal es así que los tres goles restantes del Manilva fueron sendos pases en defensa al contraio que solo tuvieron que aprovechar tales regalos para rematar el partido. En definitiva creo que el rival a pesar de ser un buen equipo, no fue superior a nosotros en cuanto a juego, pero si lo fue en cuanto a efectividad. Como siempre hay que sacar algo positivo nos quedamos con las ganas y el buen juego de la primera mitad, que si somos capaces de mantener durante los 70 minutos podremos optar a ocupar los puestos nobles de la clasificación. El próximo partido en Benalmadena se me antoja crucial en nuestro devenir en la competición, ya que nos daría mucha moral para volver a esos puestos y ante los partidos venideros. Esta semana no personalizo en los destacados, puesto que en la primera mitad lo fuisteis todos, de la segunda no coment. No importa y recordar lo bueno lo malo siempre hay que dejarlo atrás, yo ya lo he dejado.
CLASIFICACIÓN GOLEADORES
13 GOLES.................... BASTIAN
8 GOLES.....................SALVI
5 GOLES.....................ALVARO
5 GOLES.....................ISMAEL
4 GOLES.....................ALEJANDRO
3 GOLES.....................MARIO II
2 GOLES ....................MARIO
2 GOLES ....................TONY
2 GOLES.....................CIRO
1 GOL..........................PABLO
1 GOL..........................VÍCTOR
CLASIFICACIÓN PORTERO MENOS GOLEADO
PJ GOLES PROMEDIO
1º CRISTIAN 10 16 1,6 %
2º ADRIÁN 10 23 2,3 % 12. Jornada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. 17:30 | PEÑA COMPADRES A | - | CD LAS LAGUNAS A | 8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01. 18:00 | CD MIJAS | - | VÁZQUEZ CULTURAL A | 5 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01. 10:30 | CIUDAD DE RONDA A | - | CANDOR CF | 0 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01. 11:30 | CD CALA MIJAS | - | U. ESTEPONA CF A | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01. 11:45 | ATH. FUENGIROLA A | - | CD BENALMÁDENA A | 14 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01. 12:00 | ATH. SAN PEDRO A | - | RONDA UD A | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01. 13:00 | UD FUENGIROLA A | - | ESTEPONENSE A | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01. 13:30 | PEÑA MÁLAGA | - | U. MANILVA CF A | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 63 Goles/partido: 7.88
|