Partido disputado entre la Peña y el Estepona, con dos importantes bajas por parte de mi equipo como son las de Bastian (de viaje) y la de Alejandro (fractura mano y esguince pie) esperamos recuperarlo lo antes posible, ya que ahora tenemos 6 partidos donde vamos a ver si somos capaces de mantenernos o incluso subir alguna posición en la tabla, y para estos menesteres la presencia de estos dos jugadores es necesaria. Bueno Alejandro ya esta bien que te recuperes cuanto antes que te estamos esperando Berenjena.
En cuanto al partido comenzar diciendo que fue muy disputado durante la primera mitad, donde el Estepona dominó ésta sin crear peligro aparente, pero subiendo al marcador el 0-1 gol en propia porteria de Ismael al ceder un balón hacía nuestro portero Cristian cuando éste ya había inicado la salida, practicamente fue el único balón a puerta. La segunda parte no quedaba más remedio que mejorar ya que la primera fue nula por completo, así que el equipo salió dispuesto a arreglar el mal partido hasta ese momento, fruto de ello nada mas iniciarse la segunda parte Ciro estableció el 1-1 en el marcador de tiro a media vuelta que sorprendió al buen portero del Estepona, el gol nos dió mucha mas vitalidad y confianza volviendo a marcar el 2-1 apenas 2 minutos del primero esta vez obra de Francisco de tiro razo con la izquierda, el 3-1 obra de nuevo de Francisco al recojer varios rechaces del portero a tiros de Ismael y Ciro, el 4-1 fue un golazo de nuevo de Francisco esta vez desde fuera del area y de precioso disparo que se colo cerca de la escuadra. Aunque llevaba varias semanas sin destacar a nadie en esta no me queda mas remedio que hacerlo, y ademas me alegro enormente de que el elegido de hoy sea Super-Francisco ya que sabemos tanto Pino como yo que se entrega en todos los partidos al maximo nivel, y quizas ha estado un poco impreciso y esperamos que estos tres goles les sirva para coger mas confianza que es lo que le hace falta ya que confiamos mucho en él. Tambien destacar la presencia del Showman Alejandro que estuvo presente en el entrenamiento y el partido, convaleciente aún de su doble lesión de pie y mano (tu completito) y aunque sabemos que para Fuengirola no va estar presente esperamos poder contar con él para el siguiente partido contra los Compadres, animo Alejandro te queremos pronto entrenando.
ALINEACIÓN
1.- CRISTIAN
2.- MARIO
3.- ISMAEL
7.- ALVARO
9.- TONY
10.- FRANCISCO
11.- SALVI
4.- DAVID
6.- CIRO
8.- MARIO II
12.- ADRIAN
ALINEACIÓN
1.- CRISTIAN
2.- MARIO
3.- ISMAEL
7.- ALVARO
9.- TONY
10.- FRANCISCO
11.- SALVI
4.- DAVID
6.- CIRO
8.- MARIO II
12.- ADRIAN
CLASIFICACIÓN GOLEADORES
15 GOLES.................... BASTIAN
15 GOLES.................... BASTIAN
8 GOLES......................SALVI
6 GOLES......................ALEJANDRO
5 GOLES......................ISMAEL
5 GOLES......................ISMAEL
5 GOLES.....................ALVARO
5 GOLES.....................FRANCISCO
4 GOLES.................MARIO II
3 GOLES ....................TONY
3 GOLES ....................MARIO
2 GOLES.....................CIRO
2 GOLES.....................PABLO
1 GOL..........................VÍCTOR
CLASIFICACIÓN PORTERO MENOS GOLEADO
JUGADOR MAS DESTACADO
1º CRISTIAN 15 27 1,8 %
2º ADRIÁN 14 32 2,28 %JUGADOR MAS DESTACADO
RESULTADOS JORNADA
18. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDOR CF | - | ATH. SAN PEDRO A | 3 | : | 1 | |||||
01.03. 17:15 | U. MANILVA CF A | - | VÁZQUEZ CULTURAL A | 2 | : | 4 | ||||
03.03. 10:00 | ATH. FUENGIROLA A | - | UD FUENGIROLA A | 5 | : | 1 | ||||
03.03. 10:30 | CD BENALMÁDENA A | - | RONDA UD A | 4 | : | 6 | ||||
03.03. 10:30 | PEÑA MÁLAGA | - | U. ESTEPONA CF A | 4 | : | 1 | ||||
03.03. 12:15 | CIUDAD DE RONDA A | - | PEÑA COMPADRES A | 2 | : | 14 | ||||
03.03. 12:15 | CD CALA MIJAS | - | CD MIJAS | _ | : | _ | ||||
03.03. 12:35 | ESTEPONENSE A | - | CD LAS LAGUNAS A | 8 | : | 3 | ||||
Goles: 42 Goles/partido: 7 | ||||||||||
J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH. FUENGIROLA A | 18 | 17 | 0 | 1 | 181 | : | 24 | 157 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESTEPONENSE A | 18 | 15 | 3 | 0 | 109 | : | 34 | 75 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | U. MANILVA CF A | 18 | 13 | 3 | 2 | 138 | : | 60 | 78 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UD FUENGIROLA A | 18 | 11 | 2 | 5 | 90 | : | 57 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RONDA UD A | 18 | 10 | 4 | 4 | 69 | : | 52 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VÁZQUEZ CULTURAL A | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | : | 82 | -3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PEÑA MÁLAGA | 18 | 9 | 2 | 7 | 60 | : | 59 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CANDOR CF | 18 | 7 | 5 | 6 | 65 | : | 49 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CD CALA MIJAS | 17 | 7 | 2 | 8 | 53 | : | 79 | -26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PEÑA COMPADRES A | 17 | 6 | 3 | 8 | 72 | : | 69 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CD LAS LAGUNAS A | 18 | 6 | 2 | 10 | 47 | : | 66 | -19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CD MIJAS | 17 | 5 | 1 | 11 | 39 | : | 85 | -46 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CD BENALMÁDENA A | 18 | 4 | 1 | 13 | 65 | : | 81 | -16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ATH. SAN PEDRO A | 18 | 4 | 0 | 14 | 47 | : | 105 | -58 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | U. ESTEPONA CF A | 18 | 4 | 0 | 14 | 44 | : | 75 | -31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CIUDAD DE RONDA A | 17 | 0 | 0 | 17 | 23 | : | 204 | -181 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total-Goles: 1181 Goles /partido: 8.32
|